[toc]
Devant 4K TV
Homegrown TV brand Devant has launched its 4K TV series. Dubbed as Quantum UHD TV, three (3) sizes are now available for grab.
Devant’s Quantum UHD TV line up offers a full palette of colors recreated an immerse HDR experience, that is 4x brighter than a standard display. It is also energy efficient becauseQuantum Dots are a power-efficient light emitting materials. Also, your TV colors won’t fade as the display ages.

At an event held in Pasay City, Philippines, Devant has introduced three new flagship smart TVs.
The new series is the 75-inch QUHV01 and the QUHV02 which is available in 65-inch and 55-inch.
All these Quantum UHD TV will upscale video content to a higher quality. Movies will more defined and realistic. It is also equipped with Ultra Smooth Motion and impeccable Cinema Sound for a total entertainment experience.
The smart TV also runs on its own OS called Vidaa U2 Operating System, the same OS that runs on Hisense TV. The new Devant UHD TVs has pre-installed apps like Netflix and Youtube.

Users don’t have to buy Chromecast to stream content (photos & videos) from any smartphone or tablet, because Devant Quantum UHD TV has Anyview Cast.
Anyview Cast allows users to connect gadgets and smartphones wirelessly to Devant TVs.
Devant 75-inch QUHV01 Specs
| MODEL | 75QUHV01 |
| SIZE | 75″ |
| BACKLIGHT | Direct LED |
| LOCAL DIMMING | |
| SMART FUNCTIONS | |
| OPERATING SYSTEM | Vidaa U2 |
| BROWSER | TV Browser |
| APP STORE | VEWD App Store |
| VIDEO STREAMING | Youtube, Dailymotion, Viewster |
| ANYVIEW CAST | |
| NETFLIX | |
| DEEZER | |
| RECEPTION | |
| BUILT-IN ISDB-T | |
| TV SYSTEM | PAL/NTSC |
| SAP/MTS | |
| VIDEO | |
| DISPLAY RESOLUTION | Ultra HD 3840×2160 |
| HDR | |
| ULTRA SMOOTH MOTION | |
| VIVID MOTION | 120Hz |
| DYNAMIC CONTRAST RATIO | 3,000,000:1 |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS | 500 cd/m2 |
| VIEWING ANGLES (H/V) | 178°/178° |
| RESPONSE TIME | 6ms |
| DIGITAL COMB FILTER | |
| AUDIO | |
| AUDIO SYSTEM | M/N |
| EQUALIZER | |
| SURROUND SOUND SYSTEM | |
| AUDIO POWER OUTPUT | 15Wx2 + 10W |
| CONNECTIVITY | |
| WIFI / LAN | |
| DLNA | |
| BLUETOOTH | |
| USB 3.0 | JPEG, MP3, MKV x1 |
| USB 2.0 | JPEG, MP3, MKV x1 |
| HDMI INPUT | x2 (2.0), x2 (1.4) |
| ANTENNA INPUT | x1 (NTSC) |
| COMPOSITE AUDIO / VIDEO INPUT | x1 |
| SPDIF | x1 (Optical) |
| EARPHONE OUTPUT | x1 |
| OTHER FEATURES | |
| INVISIBLE SPEAKERS | |
| WAKE ON LAN | |
| OSD MULTI LANGUAGE | |
| ZOOM | |
| SLEEP TIMER 120 MINS | |
| GENERAL | |
| POWER REQUIREMENT | 100-240V 50/60Hz AC |
| POWER CONSUMPTION | 500W |
| STANDBY POWER CONSUMPTION | <1W |
| NET/GROSS WEIGHT (KG) | 49Kg/63Kg |
| DIMENSIONS MM (WxDxH) WITH BASE | 1677x350x1065 |
| DIMENSIONS MM (WxDxH) WITHOUT BASE | 1677x114x1005 |
| PACKAGE SIZE MM (WxDxH) | 1855x248x1212 |
| WARRANTY | 2 Years |
| ACCESSORIES | |
| USER MANUAL | |
| REMOTE CONTROL | |
| WALL BRACKET | |
| DIGITAL ANTENNA | |
| WIFI MODULE | Built-in |
Devant QUHV02 65 & 55-inch Specs
| SERIES | QUHV02 | |
| MODEL | 65QUHV02 | 55QUHV02 |
| SIZE | 65″ | 55″ |
| BACKLIGHT | Edge LED | Edge LED |
| LOCAL DIMMING | ||
| SMART FUNCTIONS | ||
| OPERATING SYSTEM | Vidaa U2 | Vidaa U2 |
| BROWSER | TV Browser | TV Browser |
| APP STORE | VEWD App Store | VEWD App Store |
| VIDEO STREAMING | Youtube, Dailymotion, Viewster | Youtube, Dailymotion, Viewster |
| ANYVIEW CAST | ||
| NETFLIX | ||
| DEEZER | ||
| RECEPTION | ||
| BUILT-IN ISDB-T | ||
| TV SYSTEM | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| SAP/MTS | ||
| VIDEO | ||
| DISPLAY RESOLUTION | Ultra HD 3840×2160 | Ultra HD 3840×2160 |
| HDR | ||
| ULTRA SMOOTH MOTION | ||
| VIVID MOTION | 120Hz | 120Hz |
| DYNAMIC CONTRAST RATIO | 3,000,000:1 | 3,000,000:1 |
| ASPECT RATIO | 16:9 | 16:9 |
| BRIGHTNESS | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
| VIEWING ANGLES (H/V) | 178°/178° | 178°/178° |
| RESPONSE TIME | 6ms | 6ms |
| DIGITAL COMB FILTER | ||
| AUDIO | ||
| AUDIO SYSTEM | M/N | M/N |
| EQUALIZER | ||
| SURROUND SOUND SYSTEM | ||
| AUDIO POWER OUTPUT | 15Wx2 | 10Wx2 |
| CONNECTIVITY | ||
| WIFI / LAN | ||
| DLNA | ||
| BLUETOOTH | ||
| USB 3.0 | JPEG, MP3, MKV x1 | JPEG, MP3, MKV x1 |
| USB 2.0 | JPEG, MP3, MKV x2 | JPEG, MP3, MKV x2 |
| HDMI INPUT | x2 (2.0), x2 (1.4) | x2 (2.0), x2 (1.4) |
| ANTENNA INPUT | x2 (NTSC) | x2 (NTSC) |
| COMPOSITE AUDIO / VIDEO INPUT | x1 | x1 |
| SPDIF | x1 (Optical) | x1 (Optical) |
| EARPHONE OUTPUT | x1 | x1 |
| OTHER FEATURES | ||
| INVISIBLE SPEAKERS | ||
| WAKE ON LAN | ||
| OSD MULTI LANGUAGE | ||
| ZOOM | ||
| SLEEP TIMER 120 MINS | ||
| GENERAL | ||
| POWER REQUIREMENT | 100-240V 50/60Hz AC | 100-240V 50/60Hz AC |
| POWER CONSUMPTION | 190W | 180W |
| STANDBY POWER CONSUMPTION | <1W | <1W |
| NET/GROSS WEIGHT (KG) | 27.3Kg/34.7Kg | 18.7Kg/23.5Kg |
| DIMENSIONS MM (WxDxH) WITH BASE | 1450x921x376 | 1230x223x790 |
| DIMENSIONS MM (WxDxH) WITHOUT BASE | 1450x845x54 | 1230x52x719 |
| PACKAGE SIZE MM (WxDxH) | 1618x155x985 | 1374x145x853 |
| WARRANTY | 2 Years | 2 Years |
| ACCESSORIES | ||
| USER MANUAL | ||
| REMOTE CONTROL | ||
| WALL BRACKET | ||
| DIGITAL ANTENNA | ||
| WIFI MODULE | Built-in | Built-in |
Availability & Pricing
All these three new Quantum UHD TV by Devant (4K TV) are now available nationwide.
Devant QUHV02 55-inch – P59,950 + Free 32″ digital TV
Devant QUHV02 65-inch – P84,950 + Free 43″ smart TV
Devant QUHV01 75-inch – P179,950 + Free 50″ smart TV
